Format : KODE.NO-HP.PIN
Contoh : S20.08213xxxxx.1234
Format : KODE.NO-HP.PIN.N
Contoh : S20.08213xxxxx.1234.2
TELKOMSEL PULSA REGULER
| S5 | : TSEL Nasional 5000 |
| S10 | : TSEL Nasional 10000 |
| S20 | : TSEL Nasional 20000 |
| S25 | : TSEL Nasional 25000 |
| S50 | : TSEL Nasional 50000 |
| S100 | : TSEL Nasional 100000 |
TELKOMSEL PAKET NELPON KODE SPN
| SPN5 | TSEL PAKET NELPON 5000 |
| SPN10 | TSEL PAKET NELPON 10000 |
| SPN20 | TSEL PAKET NELPON 20000 |
| SPN25 | TSEL PAKET NELPON 25000 |
| SPN50 | TSEL PAKET NELPON 50000 |
| SPN100 | TSEL PAKET NELPON 10000 |
TELKOMSEL TRANSFER KODE STP
| STP5 | TSEL TRANSFER 5000 |
| STP10 | TSEL TRANSFER 1000 |
| STP15 | TSEL TRANSFER 15000 |
| STP20 | TSEL TRANSFER 20000 |
| STP25 | TSEL TRANSFER 25000 |
| STP30 | TSEL TRANSFER 30000 |
| STP35 | TSEL TRANSFER 35000 |
| STP40 | TSEL TRANSFER 40000 |
| STP45 | TSEL TRANSFER 45000 |
| STP50 | TSEL TRANSFER 50000 |
| STP55 | TSEL TRANSFER 55000 |
| STP60 | TSEL TRANSFER 60000 |
| STP65 | TSEL TRANSFER 65000 |
| STP75 | TSEL TRANSFER 75000 |
| STP80 | TSEL TRANSFER 80000 |
| STP100 | TSEL TRANSFER 100000 |
INDOSAT PULSA REGULER
| I5 | : ISAT Nasional 5000 |
| I10 | : ISAT Nasional 10000 |
| I20 | : ISAT Nasional 20000 |
| I25 | : ISAT Nasional 25000 |
| I50 | : ISAT Nasional 50000 |
| I100 | : ISAT Nasional 100000 |
| I5S | : ISAT SMS 5000 |
| I10S | : ISAT SMS 10000 |
| I25S | : ISAT SMS 25000 |
INDOSAT PULSA TRANSFER KODE ITP
| ITP5 | ISAT TRANSFER 5000 |
| ITP10 | ISAT TRANSFER 10000 |
| ITP15 | ISAT TRANSFER 15000 |
| ITP20 | ISAT TRANSFER 20000 |
| ITP25 | ISAT TRANSFER 25000 |
| ITP30 | ISAT TRANSFER 30000 |
| ITP50 | ISAT TRANSFER 50000 |
| ITP60 | ISAT TRANSFER 60000 |
| ITP75 | ISAT TRANSFER 75000 |
| ITP80 | ISAT TRANSFER 80000 |
| ITP90 | ISAT TRANSFER 90000 |
| ITP100 | ISAT TRANSFER 100000 |
| SM5 | : Smart 5000 |
| SM10 | : Smart 10000 |
| SM20 | : Smart 20000 |
| SM25 | : Smart 25000 |
| SM30 | : Smart 30000 |
| SM50 | : Smart 50000 |
| SM60 | : Smart 60000 |
| SM100 | : Smart 100000 |
THREE PULSA REGULER
| T1 | : Three 1000 |
| T2 | : Three 2000 |
| T3 | : Three 3000 |
| T4 | : Three 4000 |
| T5 | : Three 5000 |
| T10 | : Three 10000 |
| T20 | : Three 20000 |
| T25 | : Three 25000 |
| T30 | : Three 30000 |
| T50 | : Three 50000 |
| T100 | : Three 100000 |
THREE MASA AKTIVE KODE TMA
| TMA4 | Tri Masa Aktive 4 Bulan |
THREE JANNET KODE JT
| TJ1 | THREE JANNET |
THREE CENGLI KODE TC
| TC1 | THREE CENGLI |
THREE ZERO VOUCER KODE TZV
| TZV1 | Zero voucer 1000 (isi5) |
| TZV2 | Zero voucer 2000 (isi5) |
| TZV5 | Zero voucer 5000 (isi5) |
| TZV10 | Zero voucer 10000 (isi3) |
| TZV20 | Zero voucer 20000 (isi2) |
| TZV50 | Zero voucer 50000 |
| TZV100 | Zero voucer 100000 |
| X5 | : XL Nasional 5000 |
| X10 | : XL Nasional 10000 |
| X15 | : XL Nasional 15000 |
| X25 | : XL Nasional 25000 |
| X30 | : XL Nasional 30000 |
| X50 | : XL Nasional 50000 |
| X100 | : XL Nasional 100000 |
| AX5 | : Axis 5000 |
| AX10 | : Axis 10000 |
| AX25 | : Axis 25000 |
| AX50 | : Axis 50000 |
| AX100 | : Axis 100000 |
| BLP25 | : Bold Pulsa 25000 |
| BLP29 | : Bold Pulsa 29000 |
| BLP49 | : Bold Pulsa 49000 |
| BLP50 | : Bold Pulsa 50000 |
| BLP99 | : Bold Pulsa 99000 |
| BLP100 | : Bold Pulsa 100000 |
**************UNTUK CEK HARGA DENGAN FORMAT**************
Format : CH.KODE-PRODUK
Contoh : CH.S
Kirim Ke Center
Contoh : CH.S
Kirim Ke Center



